आर्यावर्त वाणी डेस्क | नई दिल्ली | 14 अक्टूबर 2025,
नई दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जगत प्रकाश नड्डा ने की।
इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची को मंजूरी दी गई, जिसमें 71 नाम शामिल हैं।
🔶 भाजपा की पहली सूची में कई दिग्गजों को मिला स्थान
इस सूची में सम्राट चौधरी, तारकिशोर प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा, रेणु देवी, मंगल पांडेय, प्रेम कुमार, नितिन नवीन, राम नारायण मंडल, और कृष्ण कुमार ऋषि जैसे कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 — भाजपा की पहली उम्मीदवार सूची
| क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र (संख्या) | उम्मीदवार का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 8. बेतिया | रेणु देवी |
| 2 | 10. रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा |
| 3 | 17. पिपरा | श्यामबाबू प्रसाद यादव |
| 4 | 18. मधुबन | राणा रंधीर सिंह |
| 5 | 19. मोतिहारी | प्रमोद कुमार |
| 6 | 21. ढाका | पवन जायसवाल |
| 7 | 23. रीगा | वैद्यनाथ प्रसाद |
| 8 | 24. बथनाहा (सु) | अनिल कुमार राम |
| 9 | 25. परिहार | गायत्री देवी |
| 10 | 28. सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिंटू |
| 11 | 32. बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा |
| 12 | 33. खजौली | अरुण शंकर प्रसाद |
| 13 | 35. विस्फी | हरिभूषण ठाकुर बचौल |
| 14 | 37. राजनगर (सु) | सुजीत पासवान |
| 15 | 38. झंझारपुर | नितीश मिश्रा |
| 16 | 45. छातापुर | नीरज कुमार सिंह बबलू |
| 17 | 46. नरपतगंज | देवंती यादव |
| 18 | 48. फोर्ब्सगंज | विद्यासागर केसरी |
| 19 | 51. सिक्ती | विजय कुमार मंडल |
| 20 | 54. किशनगंज | स्वीटी सिंह |
| 21 | 59. बनमनखी (सु) | कृष्ण कुमार ऋषि |
| 22 | 62. पूर्णिया | विजय कुमार खेमका |
| 23 | 63. कटिहार | तारकिशोर प्रसाद |
| 24 | 66. प्राणपुर | निशा सिंह |
| 25 | 69. कोढ़ा (सु) | कविता देवी |
| 26 | 75. सहरसा | आलोक रंजन झा |
| 27 | 79. गौरा बौराम | सुजीत कुमार सिंह |
| 28 | 83. दरभंगा | संजय सरावगी |
| 29 | 86. केवटी | मुरारी मोहन झा |
| 30 | 87. जाले | जीतेश कुमार मिश्रा |
| 31 | 89. औराई | रमा निषाद |
| 32 | 93. कुढ़नी | केदार प्रसाद गुप्ता |
| 33 | 96. बरूराज | अरुण कुमार सिंह |
| 34 | 98. साहेबगंज | राजू कुमार सिंह |
| 35 | 99. बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी |
| 36 | 105. सिवान | मंगल पांडेय |
| 37 | 109. दरौंधा | करणजीत सिंह |
| 38 | 111. गोरीयाकोठी | देवेश कांत सिंह |
| 39 | 116. तरैया | जनक सिंह |
| 40 | 120. अमनौर | कृष्ण कुमार मंटू |
| 41 | 123. हाजीपुर | अवधेश सिंह |
| 42 | 124. लालगंज | संजय कुमार सिंह |
| 43 | 130. पतेपुर (सु) | लक्षेन्द्र कुमार रौशन |
| 44 | 137. मोहीउद्दीननगर | राजेश कुमार सिंह |
| 45 | 142. बछवारा | सुरेन्द्र मेहता |
| 46 | 143. तेघरा | रजनीश कुमार |
| 47 | 146. बेगूसराय | कुंदन कुमार |
| 48 | 156. भागलपुर | रोहित पांडेय |
| 49 | 161. बांका | राम नारायण मंडल |
| 50 | 162. कटोरिया (ज) | पूरन लाल टुडु |
| 51 | 164. तारापुर | सम्राट चौधरी |
| 52 | 165. मुंगेर | कुमार प्रणय |
| 53 | 168. लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा |
| 54 | 172. बिहारशरीफ | सुनील कुमार |
| 55 | 181. दीघा | संजीव चौरसिया |
| 56 | 182. बांकीपुर | नितिन नवीन |
| 57 | 183. कुम्हरार | संजय गुप्ता |
| 58 | 184. पटना साहिब | रत्नेश कुशवाहा |
| 59 | 186. दानापुर | रामकृपाल यादव |
| 60 | 191. बिक्रम | सिद्धार्थ सौरव |
| 61 | 193. बड़हरा | राघवेंद्र प्रताप सिंह |
| 62 | 194. आरा | संजय सिंह “टाइगर” |
| 63 | 196. तरारी | विशाल प्रशांत |
| 64 | 214. अरवल | मनोज शर्मा |
| 65 | 223. औरंगाबाद | त्रिविक्रम सिंह |
| 66 | 225. गुरुआ | उपेंद्र डांगी |
| 67 | 230. गया टाउन | प्रेम कुमार |
| 68 | 234. वजीरगंज | वीरेंद्र सिंह |
| 69 | 236. हिसुआ | अनिल सिंह |
| 70 | 239. वारसलीगंज | अरुणा देवी |
| 71 | 241. जमुई | श्रेयसी सिंह |
भाजपा ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की
पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस सूची में जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के नाम सूची में शामिल
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस सूची में कई दिग्गजों को शामिल किया है —
सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, डॉ. प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि, राम नारायण मंडल, और नितिन नबीन जैसे नेताओं को टिकट दिया गया है।